保育概要
保育クラスと内容
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
なまえ | かに | かめ | らっこ | ぺんぎん | いるか | くじら |
ろごまーく | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
保育室 1 | 6名 | |||||
保育室 2 | 8名 | |||||
保育室 3 | 10名 | |||||
保育室 4 | 12名 | 12名 | 12名 | |||
小計 | 6名 | 8名 | 10名 | 12名 | 12名 | 12名 |
合計 | 60名 | |||||
備考 | ※年度によって園児数は上下します |
年齢 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
---|---|---|---|---|---|---|
なまえ | かに | かめ | らっこ | ぺんぎん | いるか | くじら |
ろごまーく | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
保育室 1 | 6名 | |||||
保育室 2 | 8名 | |||||
保育室 3 | 10名 | |||||
保育室 4 | 12名 | |||||
保育室 5 | 12名 | |||||
保育室 6 | 12名 | |||||
小計 | 6名 | 8名 | 10名 | 12名 | 12名 | 12名 |
合計 | 60名 | |||||
備考 | ※年度によって園児数は上下します |
![石巻ひがし保育園 園内のご案内図](../../assets/img/right-area/annai-cut.jpg)
![石巻ひがし保育園 園内のご案内図](../../assets/img/right-area/annai-takara2.jpg)